次氯酸鈉消毒與紫外線消毒運(yùn)行費(fèi)用對(duì)比
次氯酸鈉消毒的運(yùn)行費(fèi)用是紫外線消毒運(yùn)行費(fèi)用的 3 倍。
次氯酸鈉消毒運(yùn)行費(fèi)用
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 運(yùn)行成本 | 備注 | ||
1 | 有效氯投加量 | 292 | 噸/年 | 8mg/L投加 | |
2 | 工業(yè)鹽 | 用量 | 1022 | 噸/年 | |
工業(yè)鹽單價(jià) | 500 | 元/噸 | |||
費(fèi)用 | 51.1 | 萬(wàn)元/年 | |||
3 | 電耗 | 每公斤有效氯用量 | 4.4 | 度 | |
用量 | 1284800 | 度/年 | |||
電單價(jià) | 0.6 | 元/度 | |||
費(fèi)用 | 77.088 | 萬(wàn)元/年 | |||
4 | 設(shè)備折舊費(fèi) | 3 | 萬(wàn)元/年 | ||
5 | 年運(yùn)行總費(fèi)用 | 131.188 | 萬(wàn)元 | ||
6 | 年處理總量 | 3650 | 萬(wàn)噸 | ||
7 | 噸水處理成本 | 0.035942 | 元/噸 |
紫外線消毒運(yùn)行費(fèi)用
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 運(yùn)行成本 | 備注 | ||
1 | 紫外線燈管數(shù)量 | 256 | 支 | ||
2 | 電耗 | 用量 | 538214.4 | 度/年 | |
電單價(jià) | 0.6 | 元/度 | |||
費(fèi)用 | 32.29286 | 萬(wàn)元/年 | |||
3 | 紫外線燈管更換 | 壽命 | 15000.00 | h | 一次更換256支燈管 |
單價(jià) | 900.00 | 元/支 | |||
費(fèi)用 | 13.46 | 萬(wàn)元/年 | |||
4 | 年運(yùn)行總費(fèi)用 | 45.75 | 萬(wàn)元 | ||
5 | 年處理總量 | 3650 | 萬(wàn)噸 | ||
6 | 噸水處理成本 | 0.012534 | 元/噸 |
次氯酸鈉消毒的運(yùn)行費(fèi)用是紫外線消毒運(yùn)行費(fèi)用的 3 倍。